کوههای هزاردره ترکمنصحرا، آشنایی بافرهنگ و اقوام مردم ترکمنصحرا، مقبره خالد نبی، گورستان سنگی خالد نبی، مرکز پرورش اسب گنبد، میل ثبت جهانی گنبد کاووس، جنگل پیمایی در جنگل های ثبت جهانی هیرکانی، بازدید از آبشار خزه ای کبودوال، اجرای موسیقی محلی زنده ترکمنی
فروردین | ||||||
شنبه | یک | دو | سه | چهار | پنج | جمعه |
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14 |
15
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
شب هنگام برای آغاز سفری جذاب و مهیج تهران را بهسوی گرگان حرکت میکنیم.
بعد از صرف صبحانه از مرکز پروش اسب گنبد دیدن میکنیم. دورنمای بنای ثبت جهانی میل گنبد را خواهیم دید و به سوی روستای گچی سو پایین حرکت میکنیم.بعد از صرف ناهار بهسوی مقبره خالد نبی میرویم و از مقبره خالد نبی و گورستان سنگی بازدید خواهیم کرد. در نهایت دوباره به روستای گچی سو، برمیگردیم و شب مراسم موسیقی ترکمنی خواهیم داشت.
بعد از صرف صبحانه بهسوی علیآباد حرکت میکنیم. از آبشار کبود وال دیدن میکنیم و در نهایت با کوله باری از خاطرات خوش به طرف تهران راهی میشویم. شب هنگام قبل از ساعت 12:00 شب تهران خواهیم بود.
روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | نوع اقامت | توضیح | |
1 | - | - | - | - | - | - | وسیلۀ نقلیه | اتوبوس وی آی پی تخت شو |
2 | رستوران | دالاهو | خانه محلی | دالاهو | خانه محلی | دالاهو | اقامتگاه بومگردی | هزاردره ترکمن صحرا |
3 | خانه محلی | دالاهو | رستوران | دالاهو | - | - | - |
کد | عنوان | روز شروع | تاریخ | مدت | ظرفیت | قیمت |
28823 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | چهارشنبه | 1403/12/29 ~ 01 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29627 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | پنج شنبه | 1403/12/30 ~ 02 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29628 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | جمعه | 1404/01/01 ~ 03 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29630 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | شنبه | 1404/01/02 ~ 04 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29632 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | دوشنبه | 1404/01/04 ~ 06 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29633 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | سه شنبه | 1404/01/05 ~ 07 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29635 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | چهارشنبه | 1404/01/06 ~ 08 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29636 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | پنج شنبه | 1404/01/07 ~ 09 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29637 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | جمعه | 1404/01/08 ~ 10 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29638 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | شنبه | 1404/01/09 ~ 11 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29639 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | یکشنبه | 1404/01/10 ~ 12 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29642 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | سه شنبه | 1404/01/12 ~ 14 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
29643 | تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار | چهارشنبه | 1404/01/13 ~ 15 | 2.5 روزه | موجود | 9,120,000 تومان |
نام سفر | مدت |
تور آبشار شیوند تا دشت سوسن؛ همسفر کارون |
3.5 روزه |
تور جزیره قلب تا بندر کنگ، سنتورینی ایران |
4.5 روزه |
تور قشم و هنگام؛ جزایر خلیجفارس |
4.5 روزه |
تور کردستان و اورامان |
3.5 روزه |