شهر ثبت جهانی شوش، قلعه شوش، کاخ آپادانا، موزه و کاخ دمرگان، دور نمای آرامگاه دانیال نبی، مجموعه ثبت جهانی چغازنبیل، قلعه سلاسل، نهر داریون، مجموعه ثبت جهانی سازه های آبی شوشتر، موزه و محوطه هفت تپه، قمش مومنون دزفول، تجربه حضور در مضیف(میهمانخانه) عربی
اسفند فروردین | ||||||
شنبه | یک | دو | سه | چهار | پنج | جمعه |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
29
|
30 |
فروردین
|
2
|
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 |
11
|
12
|
13
|
14 |
15
|
شب هنگام تهران را به سمت شوش ترک میکنیم.
حوالی صبح به شوش میرسیم. بعد از صرف صبحانه از کاخ آپادانا، موزه و کاخ دمرگان،دورنمای آرامگاه دانیال نبی دیدن میکنیم. سپس به سوی شوشتر حرکت میکنیم. بعد از صرف ناهار به شوشتر میرسیم و از سازههای آبی دیدن میکنیم. وقت آزاد برای گشت در بازار شوشتر خواهید داشت. بعد از صرف شام برای استراحت به محل اقامتمان در هتل بازمیگردیم.
بعد از صرف صبحانه برای بازدید از سازه های آبی شوشتر،قلعه سلاسل و نهر داریون خواهیم رفت. سپس به سوی هفت تپه حرکت میکنیم. از مجموعه باستانی هفت تپه دیدن میکنیم. برای صرف ناهار راهی مضیف خواهیم شد. مراسم مضیف را تماشا میکنیم. سپس برای بازدید از مجموعه چغازنبیل خواهیم رفت. در نهایت به سوی شوشتر برمیگردیم.
بعد از صرف صبحانه به سمت خرم آباد حرکت میکنیم. در مسیر از از قمش مومنون دزفول دیدن میکنیم. بعد از صرف ناهار با کولهباری از خاطرات خوش راهی تهران خواهیم شد.
روز | صبحانه | ناهار | شام | اقامت | ||||
مکان | توسط | مکان | توسط | مکان | توسط | نوع اقامت | توضیح | |
1 | - | - | - | - | رستوران | گردشگر | وسیلۀ نقلیه | اتوبوس وی آی پی تخت شو |
2 | رستوران | دالاهو | رستوران | دالاهو | رستوران | گردشگر | هتل | سنتی شوشتر |
3 | رستوران هتل | دالاهو | خانه محلی | دالاهو | رستوران | گردشگر | هتل | سنتی شوشتر |
4 | رستوران هتل | دالاهو | رستوران | گردشگر | - | - | - |
همراه داشتن یک بالشت گردنی، پتوی مسافرتی و چشمبند، به خوابیدن راحتتر شما در وسیله نقلیه کمک خواهد کرد.(بیشتر بدانید)
کد | عنوان | روز شروع | تاریخ | مدت | ظرفیت | قیمت |
29491 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | دوشنبه | 1403/10/24 ~ 27 | 3.5 روزه | محدود | 7,850,000 تومان |
29492 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1403/10/25 ~ 28 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29512 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1403/11/02 ~ 05 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29528 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | دوشنبه | 1403/11/08 ~ 11 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29529 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1403/11/09 ~ 12 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29563 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | جمعه | 1403/11/19 ~ 22 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29574 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | دوشنبه | 1403/11/22 ~ 25 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29596 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1403/12/07 ~ 10 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29608 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1403/12/21 ~ 24 | 3.5 روزه | موجود | 7,850,000 تومان |
29676 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | شنبه | 1404/01/02 ~ 05 | 3.5 روزه | موجود | 12,500,000 تومان |
29677 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | سه شنبه | 1404/01/05 ~ 08 | 3.5 روزه | موجود | 12,500,000 تومان |
29678 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | جمعه | 1404/01/08 ~ 11 | 3.5 روزه | موجود | 12,500,000 تومان |
29679 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | یکشنبه | 1404/01/10 ~ 13 | 3.5 روزه | موجود | 12,500,000 تومان |
29680 | تور خوزستان؛ زیگورات تا مضیف | دوشنبه | 1404/01/11 ~ 14 | 3.5 روزه | موجود | 12,500,000 تومان |
نام سفر | مدت |
تور جزیره قلب تا بندر کنگ، سنتورینی ایران |
4.5 روزه |
تور خراسان قدیم؛ ماخونیک تا گناباد |
4.5 روزه |
تور ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار |
2.5 روزه |
تور ایلام؛ کافرین تا ماهوته |
3.5 روزه |